PEUGEOT brommers C1 in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT C1 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT C1 van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 38 kg | 38 kg | 42 kg | 38 kg |
Massa rijklaar | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
Wielbasis | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.85 pk | 1.85 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen balhoofd | r. tegen balhoofd | r. tegen balhoofd | r. tegen balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e2*92/61*0026*01 | e2*92/61*0026*01 | e2*92/61*0026*01 | e2*92/61*0026*02 |
Variant | AE | AE | AA | AA |
Uitvoering | 0A | 0A | EA | EA |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | C1 | C1 | C1 | C1 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 83 | 83 | 75 | 75 |
Netto maximumvermogen | 1.85 pk | 1.85 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 2625 | 2625 |
Handelsbenaming | C1 | C1 | C1 | C1 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl