PEUGEOT brommers CITYSTAR in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT CITYSTAR in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT CITYSTAR van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 123 kg | 123 kg | 123 kg | 123 kg |
Massa rijklaar | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Wielbasis | 143 cm | 143 cm | 143 cm | 143 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 3.00 pk | 3.00 pk | 3.00 pk | 3.00 pk |
Plaats chassisnummer | r. framebuis | r. | r. framebuis | r. framebuis |
Typegoedkeuringsnummer | e2*2002/24*0061*00 | e2*2002/24*0061*01 | e2*2002/24*0061*00 | e2*2002/24*0061*00 |
Variant | AA | AA | AA | AA |
Uitvoering | AA | AA | AA | AA |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | H3 | H3 | H3 | H3 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 77 | 77 | 77 | 77 |
Netto maximumvermogen | 3.00 pk | 3.00 pk | 3.00 pk | 3.00 pk |
Toerental geluidsniveau | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Handelsbenaming | CITYSTAR | CITYSTAR | CITYSTAR | CITYSTAR |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl