PEUGEOT brommers DJANGO in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT DJANGO in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT DJANGO van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 119 kg |
Massa rijklaar | 116 kg | 116 kg | 116 kg | 126 kg |
Wielbasis | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.80 pk | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.60 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd | r. | |
Typegoedkeuringsnummer | e2*2002/24*0069*01 | e2*2002/24*0069*01 | e2*2002/24*0069*02 | e2*168/2013*00011*03 |
Variant | AD | AE | AE | AD |
Uitvoering | AA | AA | AA | KC |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 193 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 71 |
Type | M1 | M1 | M1 | M1 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 79 | 78 | 78 | 78 |
Netto maximumvermogen | 2.80 pk | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.60 pk |
Toerental geluidsniveau | 4000 | 3750 | 3750 | 3850 |
Handelsbenaming | DJANGO | DJANGO | DJANGO | DJANGO |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl