PEUGEOT brommers DJANGO in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT DJANGO in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT DJANGO van eigenaar wisselde
| Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 119 kg | 119 kg | 119 kg | 119 kg |
| Massa rijklaar | 126 kg | 126 kg | 126 kg | 126 kg |
| Wielbasis | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e2*168/2013*00011*04 | e2*168/2013*00011*04 | e2*168/2013*00011*05 | |
| Variant | AE | AD | AD | |
| Uitvoering | KC | KC | KC | |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | |
| Europese voertuigcategorie | e | e | e | |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Breedte | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Type | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 78 | 78 | 1 | 78 |
| Netto maximumvermogen | 2.60 pk | 2.60 pk | 2.60 pk | 2.60 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3850 | 3850 | 1 | 3850 |
| Handelsbenaming | DJANGO | DJANGO | DJANGO | DJANGO |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl