PEUGEOT brommers DJANGO in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT DJANGO in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT DJANGO van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 109 kg | 110 kg | 110 kg | 109 kg |
Massa rijklaar | 116 kg | 116 kg | 116 kg | 116 kg |
Wielbasis | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.70 pk | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.70 pk |
Typegoedkeuringsnummer | e2*168/2013*00011*00 | e2*2002/24*0069*01 | e2*2002/24*0069*01 | e2*168/2013*00011*01 |
Variant | AE | AE | AE | AE |
Uitvoering | JC | AA | AA | JC |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | |
Breedte | 0 | 0 | 0 | |
Type | M1 | M1 | M1 | M1 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 76 | 78 | 78 | 76 |
Netto maximumvermogen | 2.70 pk | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.70 pk |
Toerental geluidsniveau | 4000 | 3750 | 3750 | 4000 |
Handelsbenaming | DJANGO | DJANGO | DJANGO | DJANGO |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl