PEUGEOT brommers DV0C in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT DV0C in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT DV0C van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 92 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg |
Massa rijklaar | 97 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg |
Wielbasis | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.85 pk | 1.75 pk | 1.75 pk | 1.75 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen framebuis by balhoofd | r. tegen framebuis by balhoofd | r. tegen framebuis by balhoofd | r. tegen framebuis by balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e9*92/61*0111*01 | e9*92/61*0111*02 | e9*92/61*0111*02 | e9*92/61*0111*02 |
Variant | N/A | EURO-2 | EURO-2 | EURO-2 |
Uitvoering | SM | TL | TL | TL |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | DVOC | DV0C | DV0C | DV0C |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 89 | 89 | 89 | 89 |
Netto maximumvermogen | 1.85 pk | 1.75 pk | 1.75 pk | 1.75 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Handelsbenaming | DV0C | DV0C | DV0C | DV0C |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl