PEUGEOT brommers ELYSTAR in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT ELYSTAR in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT ELYSTAR van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg |
Massa rijklaar | 102 kg | 102 kg | 102 kg | 102 kg |
Wielbasis | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 3.10 pk | 3.10 pk | 3.10 pk | 3.10 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen framebuis onder zadel | r. tegen framebuis onder zadel | r. tegen framebuis onder zadel | r. tegen framebuis onder zadel |
Typegoedkeuringsnummer | e2*92/61*0007*07 | e2*92/61*0007*07 | e2*92/61*0007*07 | e2*92/61*0007*07 |
Variant | A | A | A | A |
Uitvoering | A0 | A0 | A0 | A0 |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | G1A | G1A | G1A | G1A |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 79 | 79 | 79 | 79 |
Netto maximumvermogen | 3.10 pk | 3.10 pk | 3.10 pk | 3.10 pk |
Toerental geluidsniveau | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
Handelsbenaming | ELYSTAR | ELYSTAR | ELYSTAR | ELYSTAR |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl