PEUGEOT brommers GENZE in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT GENZE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT GENZE van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
Massa ledig voertuig | 108 kg | 108 kg |
Massa rijklaar | 108 kg | 108 kg |
Wielbasis | 128 cm | 128 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Plaats chassisnummer | r. | r. |
Typegoedkeuringsnummer | e9*2002/24*6137*00 | e9*2002/24*6137*00 |
Variant | 61 | 61 |
Uitvoering | 11 | 11 |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Type | GS | GS |
Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
Handelsbenaming | GENZE | GENZE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl