PEUGEOT brommers JETFORCE in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT JETFORCE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT JETFORCE van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | plaatsen | plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 109 kg | 109 kg | 109 kg | 109 kg |
Massa rijklaar | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg |
Wielbasis | 134 cm | 134 cm | 134 cm | 134 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 3.60 pk | 3.60 pk | 3.60 pk | 3.60 pk |
Plaats chassisnummer | midden tegen frameplaat onder zadel | midden tegen frameplaat onder zadel | midden tegen frameplaat onder zadel | midden tegen frameplaat onder zadel |
Typegoedkeuringsnummer | e2*92/61*0031*03 | e2*92/61*0031*03 | e2*92/61*0031*02 | e2*92/61*0031*02 |
Variant | AA | AA | AA | AA |
Uitvoering | BA | BA | BA | BA |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | A1 | A1 | A1 | A1 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 81 | 81 | 81 | 81 |
Netto maximumvermogen | 3.60 pk | 3.60 pk | 3.60 pk | 3.60 pk |
Toerental geluidsniveau | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
Handelsbenaming | JETFORCE | JETFORCE | JETFORCE | JETFORCE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl