PEUGEOT brommers KISBEE in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT KISBEE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT KISBEE van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 50 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 90 kg | 90 kg | 83 kg | 90 kg |
Massa rijklaar | 97 kg | 97 kg | 90 kg | 97 kg |
Wielbasis | 126 cm | 126 cm | 126 cm | 126 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e2*168/2013*00012*06 | e2*168/2013*00012*06 | e2*168/2013*00012*06 | |
Variant | AB | AA | AA | |
Uitvoering | MA | MA | MA | |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 182 | 182 | 182 | |
Breedte | 67 | 67 | 67 | |
Type | K1 | K1 | K1 | K1 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 76 | 78 | 1 | 78 |
Netto maximumvermogen | 2.60 pk | 2.60 pk | 2.70 pk | 2.60 pk |
Toerental geluidsniveau | 3850 | 3850 | 1 | 3850 |
Handelsbenaming | KISBEE | KISBEE | KISBEE | KISBEE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2023 Brommer.nl