PEUGEOT brommers LUDIX in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT LUDIX in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT LUDIX van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 73 kg | 73 kg | 73 kg | 73 kg |
Massa rijklaar | 78 kg | 78 kg | 78 kg | 78 kg |
Wielbasis | 121 cm | 121 cm | 121 cm | 121 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.50 pk | 1.50 pk | 1.50 pk | 2.90 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen frameplaat onder luik | r. tegen frameplaat onder luik | r. tegen frameplaat onder luik | r. tegen frameplaat onder luik |
Typegoedkeuringsnummer | e2*2002/24*0006*07 | e2*2002/24*0006*07 | e2*2002/24*0006*04 | e2*2002/24*0006*04 |
Variant | AB | AB | AB | AA |
Uitvoering | CA | AA | BA | DA |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.04 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | L1 | L1 | L1 | L1 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 78 | 78 | 78 | 85 |
Toerental geluidsniveau | 3525 | 3525 | 3525 | 3550 |
Handelsbenaming | LUDIX | LUDIX | LUDIX | LUDIX |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl