PEUGEOT brommers S1 in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT S1 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT S1 van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg |
Massa rijklaar | 88 kg | 88 kg | 88 kg | 88 kg |
Wielbasis | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 124 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.20 pk | 1.20 pk | 1.20 pk | pk |
Plaats chassisnummer | r. op frameplaat onder zadel | r. op frameplaat onder zadel | r. op frameplaat onder zadel | r. op frameplaat onder zadel |
Typegoedkeuringsnummer | e2*92/61*0027*00 | e2*92/61*0027*00 | e2*92/61*0027*00 | |
Variant | CC | CC | CC | |
Uitvoering | AA | AA | AA | |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.00 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | |
Breedte | 0 | 0 | 0 | |
Type | S1 | S1 | S1 | |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 76 | 76 | 76 | 77 |
Netto maximumvermogen | 1.20 pk | 1.20 pk | 1.20 pk | pk |
Toerental geluidsniveau | 3300 | 3300 | 3300 | 3200 |
Handelsbenaming | S1 | S1 | S1 | S1 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl