PEUGEOT brommers S1B in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT S1B in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT S1B van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 94 kg | 94 kg | 94 kg | 94 kg |
Massa rijklaar | 101 kg | 101 kg | 101 kg | 101 kg |
Wielbasis | 123 cm | 122 cm | 123 cm | 123 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 3.60 pk | 3.60 pk | 3.60 pk | 3.60 pk |
Plaats chassisnummer | midden op schetsplaat onder zadel | midden op schetsplaat onder zadel | midden op schetsplaat onder zadel | midden op schetsplaat onder zadel |
Typegoedkeuringsnummer | e2*92/61*0006*04 | e2*92/61*0006*04 | e2*92/61*0006*04 | e2*92/61*0006*04 |
Variant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering | EB | EB | EB | EB |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | S1B | S1B | S1B | S1B |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 78 | 78 | 78 | 78 |
Netto maximumvermogen | 3.60 pk | 3.60 pk | 3.60 pk | 3.60 pk |
Toerental geluidsniveau | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Handelsbenaming | S1B | S1B | S1B | S1B |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl