PEUGEOT brommers S1C in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT S1C in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT S1C van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg |
Massa rijklaar | 88 kg | 88 kg | 88 kg | 88 kg |
Wielbasis | 125 cm | 124 cm | 125 cm | 125 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.20 pk | pk | 1.20 pk | 1.20 pk |
Plaats chassisnummer | op frameplaat onder zadel | op frameplaat onder zadel | op frameplaat onder zadel | op frameplaat onder zadel |
Typegoedkeuringsnummer | e2*92/61*0009*07 | e2*92/61*0009*07 | e2*92/61*0009*07 | |
Variant | A | A | A | |
Uitvoering | EA | EA | EA | |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 45 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | |
Breedte | 0 | 0 | 0 | |
Type | S1C | S1C | S1C | |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 78 | 79 | 78 | 78 |
Netto maximumvermogen | 1.20 pk | pk | 1.20 pk | 1.20 pk |
Toerental geluidsniveau | 3300 | 3200 | 3300 | 3300 |
Handelsbenaming | S1C | S1C | S1C | S1C |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl