PEUGEOT brommers SPEEDFIGHT in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT SPEEDFIGHT in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT SPEEDFIGHT van eigenaar wisselde
| Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Massa rijklaar | 107 kg | 107 kg | 107 kg | 107 kg |
| Wielbasis | 129 cm | 129 cm | 129 cm | 129 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e2*168/2013*00029*01 | e2*168/2013*00029*01 | e2*168/2013*00052*00 | e2*168/2013*00052*00 |
| Variant | AD | AD | AD | AD |
| Uitvoering | JA | JA | KA | KA |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Breedte | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Type | F1 | F1 | F1 | F1 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
| Toerental geluidsniveau | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Handelsbenaming | SPEEDFIGHT | SPEEDFIGHT | SPEEDFIGHT | SPEEDFIGHT |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl