PEUGEOT brommers STREETZONE in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT STREETZONE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT STREETZONE van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg |
Massa rijklaar | 97 kg | 97 kg | 97 kg | 97 kg |
Wielbasis | 126 cm | 126 cm | 126 cm | 126 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e2*168/2013*00012*04 | e2*168/2013*00012*05 | e2*168/2013*00012*05 | e2*168/2013*00012*05 |
Variant | AA | AA | AB | AB |
Uitvoering | NA | NA | NA | NA |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 182 | 182 | 182 | 182 |
Breedte | 67 | 67 | 67 | 67 |
Type | K1 | K1 | K1 | K1 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 78 | 78 | 76 | 76 |
Netto maximumvermogen | 2.60 pk | 2.60 pk | 2.60 pk | 2.60 pk |
Toerental geluidsniveau | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
Handelsbenaming | STREETZONE | STREETZONE | STREETZONE | STREETZONE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2023 Brommer.nl