PEUGEOT brommers TWEET in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT TWEET in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT TWEET van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 97 kg | 97 kg | 97 kg | 97 kg |
Massa rijklaar | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.80 pk | 1.80 pk | 2.30 pk | 2.30 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd | r. | r. frame onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*2405*02 | e4*2002/24*2405*01 | e4*2002/24*2405*02 | e4*2002/24*2405*01 |
Variant | B | B | A | A |
Uitvoering | AA | AA | AA | AA |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | LW1 | LW1 | LW1 | LW1 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 79 | 79 | 82 | 82 |
Netto maximumvermogen | 1.80 pk | 1.80 pk | 2.30 pk | 2.30 pk |
Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 | 3750 | 3750 |
Handelsbenaming | TWEET | TWEET | TWEET | TWEET |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl