PEUGEOT brommers TWEET in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT TWEET in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT TWEET van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg |
Massa rijklaar | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00187*02 | e13*168/2013*00298*01 | e13*168/2013*00187*02 | e13*168/2013*00298*00 |
Variant | A | B | A | B |
Uitvoering | JA | JA | JA | JA |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 200 | 200 | 200 | 200 |
Breedte | 69 | 69 | 69 | 0 |
Type | LW1 | LW5 | LW1 | LW5 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 76 | 74 | 76 | 74 |
Netto maximumvermogen | 2.60 pk | 2.20 pk | 2.60 pk | 2.20 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3250 | 3750 | 3250 |
Handelsbenaming | TWEET | TWEET | TWEET | TWEET |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2023 Brommer.nl