PEUGEOT brommers TWEET in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT TWEET in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT TWEET van eigenaar wisselde
| Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 93 kg | 97 kg | 93 kg | 93 kg |
| Massa rijklaar | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00187*05 | e13*168/2013*00298*00 | e13*168/2013*00187*05 | |
| Variant | A | B | A | |
| Uitvoering | KA | JA | KA | |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 200 | 200 | ||
| Breedte | 69 | 0 | 69 | |
| Type | LW1 | LW1 | LW5 | LW1 |
| Brandstof omschrijving | 1 | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 79 | 74 | 79 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.80 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 3250 | 3250 | 4000 |
| Handelsbenaming | TWEET | TWEET | TWEET | TWEET |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl