PEUGEOT brommers VIVACITY in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT VIVACITY in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT VIVACITY van eigenaar wisselde
| Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 88 kg | 88 kg | 88 kg |
| Massa rijklaar | 88 kg | 95 kg | 95 kg |
| Wielbasis | 124 cm | 125 cm | 125 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | r. op frameplaat onder zadel | onder zadel t.p.v. framebuis | onder zadel t.p.v. framebuis |
| Typegoedkeuringsnummer | e2*92/61*0027*06 | ||
| Variant | CA | ||
| Uitvoering | GA | ||
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | ||
| Europese voertuigcategorie | e | ||
| Vermogen massa rijklaar | 0.04 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Lengte | 0 | ||
| Breedte | 0 | 70 | |
| Type | S1 | VIVACITY | |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 78 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 3.10 pk | 1.44 pk | 3.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3550 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | VIVACITY | VIVACITY | VIVACITY |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl