PEUGEOT brommers VIVACITY in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT VIVACITY in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT VIVACITY van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 50 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 81 kg | 88 kg | 88 kg | 82 kg |
Massa rijklaar | 88 kg | 95 kg | 88 kg | 88 kg |
Wielbasis | 125 cm | 124 cm | 124 cm | 124 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 3.10 pk | 3.00 pk | 1.60 pk | 1.60 pk |
Plaats chassisnummer | r. op frameplaat onder zadel | onder zadel t.p.v. framebuis | r. op frameplaat onder zadel | r. op frameplaat onder zadel |
Typegoedkeuringsnummer | e2*92/61*0027*02 | e2*92/61*0027*06 | e2*92/61*0027*05 | |
Variant | CA | CC | CC | |
Uitvoering | DA | BM | BM | |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.04 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.00 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | S1 | S1 | S1 | |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 81 | 75 | 75 | |
Netto maximumvermogen | 3.10 pk | 3.00 pk | 1.60 pk | pk |
Toerental geluidsniveau | 3550 | 3375 | 3375 | |
Handelsbenaming | VIVACITY | VIVACITY | VIVACITY | VIVACITY |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl