PEUGEOT brommers XPS in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT XPS in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT XPS van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 97 kg |
Massa rijklaar | 100 kg |
Wielbasis | 138 cm |
Aantal wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.60 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen framebuis a. balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e9*2002/24*0103*02 |
Variant | EURO-2 |
Uitvoering | TL |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e |
Europese voertuigcategorie | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 |
Breedte | 0 |
Type | DV1C |
Brandstof omschrijving | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 |
Geluidsniveau stationair | 84 |
Netto maximumvermogen | 1.60 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 |
Handelsbenaming | XPS |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl