PIAGGIO brommers APE 50 in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO APE 50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO APE 50 van eigenaar wisselde
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 261 kg | 261 kg | 261 kg | 248 kg |
Massa rijklaar | 268 kg | 268 kg | 268 kg | 255 kg |
Wielbasis | 159 cm | 159 cm | 159 cm | 159 cm |
Aantal wielen | 3 wielen | 3 wielen | 3 wielen | 3 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e1*168/2013*00114*02 | e1*168/2013*00114*02 | e1*168/2013*00114*02 | e1*168/2013*00114*02 |
Variant | 4 | 4 | 4 | 4 |
Uitvoering | F2 | F2 | F2 | P1 |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L2 | L2 | L2 | L2 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Lengte | 250 | 250 | 250 | 266 |
Breedte | 126 | 126 | 126 | 126 |
Type | C81 | C81 | C81 | C81 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 90 | 90 | 90 | 90 |
Netto maximumvermogen | 1.90 pk | 1.90 pk | 1.90 pk | 1.90 pk |
Toerental geluidsniveau | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Handelsbenaming | APE 50 | APE 50 | APE 50 | APE 50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2023 Brommer.nl