PIAGGIO brommers APE 50 RST KAT 45 KM/H in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO APE 50 RST KAT 45 KM/H in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO APE 50 RST KAT 45 KM/H van eigenaar wisselde
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 250 kg | 260 kg | 260 kg | 260 kg |
Massa rijklaar | 257 kg | 267 kg | 267 kg | 267 kg |
Wielbasis | 159 cm | 159 cm | 159 cm | 159 cm |
Aantal wielen | 3 wielen | 3 wielen | 3 wielen | 3 wielen |
Vermogen | 1.80 pk | 1.80 pk | 1.80 pk | 1.80 pk |
Plaats chassisnummer | midden tegen framebuis | midden onder voorzitting | op framebuis | midden onder voorzitting |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L2 | L2 | L2 | L2 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 1.80 pk | 1.80 pk | 1.80 pk | 1.80 pk |
Handelsbenaming | APE 50 RST KAT 45 KM/H | APE 50 RST KAT 45 KM/H | APE 50 RST KAT 45 KM/H | APE 50 RST KAT 45 KM/H |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl