PIAGGIO brommers APE P50 ELESTART in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO APE P50 ELESTART in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO APE P50 ELESTART van eigenaar wisselde
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 2 plaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 200 kg | 190 kg | 110 kg |
Massa rijklaar | 207 kg | 200 kg | 225 kg |
Wielbasis | 160 cm | 160 cm | 166 cm |
Aantal wielen | 3 wielen | 3 wielen | 3 wielen |
Vermogen | 2.20 pk | 1.10 pk | 1.10 pk |
Plaats chassisnummer | l. zywand onder voorzitting | onder voorzitting l. | l. by voorzitting |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L2 | L2 | L2 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.00 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 1.10 pk | 1.10 pk |
Handelsbenaming | APE P50 ELESTART | APE P50 ELESTART | APE P50 ELESTART |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl