PIAGGIO brommers C26 in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO C26 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO C26 van eigenaar wisselde
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 97 kg | 97 kg | 97 kg | 97 kg |
Massa rijklaar | 104 kg | 104 kg | 104 kg | 104 kg |
Wielbasis | 126 cm | 126 cm | 126 cm | 126 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.40 pk |
Plaats chassisnummer | r. onder zadel | r. onder zadel | r. onder zadel | r. onder zadel |
Typegoedkeuringsnummer | e9*92/61*0041*01 | e9*92/61*0041*01 | e9*92/61*0041*01 | e9*92/61*0041*01 |
Variant | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | C26 | C26 | C26 | C26 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.40 pk |
Toerental geluidsniveau | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 |
Handelsbenaming | C26 | C26 | C26 | C26 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl