PIAGGIO brommers C37 in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO C37 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO C37 van eigenaar wisselde
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 91 kg | 93 kg | 96 kg | 91 kg |
Massa rijklaar | 98 kg | 100 kg | 103 kg | 98 kg |
Wielbasis | 131 cm | 132 cm | 131 cm | 131 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.60 pk | 2.60 pk | 2.60 pk | 2.60 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen framebuis by motor | r. tegen framebuis by motor | r. tegen framebuis | r. tegen framebuis by motor |
Typegoedkeuringsnummer | e11*2000/7*00052*06 | e11*2000/7*00052*02 | e11*2000/7*00052*06 | e11*2000/7*00052*06 |
Variant | 3 | 3 | 3 | 3 |
Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | C37 | C37 | C37 | C37 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 81 | 81 | 81 | 81 |
Netto maximumvermogen | 2.60 pk | 2.60 pk | 2.60 pk | 2.60 pk |
Toerental geluidsniveau | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 |
Handelsbenaming | C37 | C37 | C37 | C37 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl