PIAGGIO brommers C44 in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO C44 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO C44 van eigenaar wisselde
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg |
Massa rijklaar | 111 kg | 111 kg | 111 kg | 111 kg |
Wielbasis | 134 cm | 134 cm | 134 cm | 134 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.62 pk | 2.66 pk | 1.62 pk | 3.20 pk |
Plaats chassisnummer | r. op frame onder bodemplaat | r. op frame onder bodemplaat | r. op frame onder bodemplaat | r. op frame onder bodemplaat |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*0788*03 | e4*2002/24*0788*03 | e4*2002/24*0788*03 | e4*2002/24*0788*05 |
Variant | 6 | 5 | 6 | 7 |
Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 45 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | C44 | C44 | C44 | C44 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 73 | 78 | 73 | 82 |
Netto maximumvermogen | 1.62 pk | 2.66 pk | 1.62 pk | 3.20 pk |
Toerental geluidsniveau | 2750 | 4250 | 2750 | 3375 |
Handelsbenaming | C44 | C44 | C44 | C44 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl