PIAGGIO brommers C45 in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO C45 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO C45 van eigenaar wisselde
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 102 kg | 104 kg | 102 kg | 102 kg |
Massa rijklaar | 107 kg | 109 kg | 107 kg | 107 kg |
Wielbasis | 128 cm | 128 cm | 128 cm | 128 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 3.30 pk | pk | 3.30 pk | 3.30 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen frameplaat by motor | r. tegen frameplaat by motor | r. tegen frameplaat by motor | r. tegen frameplaat by motor |
Typegoedkeuringsnummer | e3*2002/24*0288*03 | e3*2002/24*0288*03 | e3*2002/24*0288*03 | |
Variant | 1 | 1 | 1 | |
Uitvoering | 00 | 00 | 00 | |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | |
Breedte | 0 | 0 | 0 | |
Type | C45 | C45 | C45 | |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 80 | 81 | 80 | 80 |
Netto maximumvermogen | 3.30 pk | pk | 3.30 pk | 3.30 pk |
Toerental geluidsniveau | 3625 | 3875 | 3625 | 3625 |
Handelsbenaming | C45 | C45 | C45 | C45 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl