PIAGGIO brommers C49 in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO C49 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO C49 van eigenaar wisselde
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 103 kg | 103 kg | 103 kg | 106 kg |
Massa rijklaar | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
Wielbasis | 132 cm | 132 cm | 132 cm | 132 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.60 pk | 2.60 pk | 2.60 pk | 1.60 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame v. achteras | r. frame v. achteras | r. frame v. achteras | r. frame v. achteras |
Typegoedkeuringsnummer | e11*2002/24*0835*00 | e11*2002/24*0835*00 | e11*2002/24*0835*00 | e11*2002/24*0835*01 |
Variant | 2 | 2 | 2 | 3 |
Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | C49 | C49 | C49 | C49 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 79 | 79 | 79 | 80 |
Netto maximumvermogen | 2.60 pk | 2.60 pk | 2.60 pk | 1.60 pk |
Toerental geluidsniveau | 3500 | 3500 | 3500 | 3563 |
Handelsbenaming | C49 | C49 | C49 | C49 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl