PIAGGIO brommers ET2 50 in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO ET2 50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO ET2 50 van eigenaar wisselde
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 104 kg | 104 kg |
Massa rijklaar | 111 kg | 111 kg |
Wielbasis | 128 cm | 128 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 3.00 pk | 1.70 pk |
Plaats chassisnummer | onder zadel frame | onder zadel frame |
Maximale constructiesnelheid | 40 km/ uur | 25 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 78 | 77 |
Netto maximumvermogen | 3.00 pk | 1.70 pk |
Toerental geluidsniveau | 3375 | 2625 |
Handelsbenaming | ET2 50 | ET2 50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl