PIAGGIO brommers LIBERTY 50 in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO LIBERTY 50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO LIBERTY 50 van eigenaar wisselde
| Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 108 kg | 108 kg | 108 kg | 108 kg |
| Massa rijklaar | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg |
| Wielbasis | 137 cm | 137 cm | 137 cm | 137 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*168/2013*00266*02 | e13*168/2013*02376*01 | e13*168/2013*02376*00 | e13*168/2013*02376*01 |
| Variant | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uitvoering | 01 | 02 | 02 | 02 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Breedte | 69 | 70 | 70 | 70 |
| Type | CD1 | CD1A | CD1A | CD1A |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Handelsbenaming | LIBERTY 50 | LIBERTY 50 | LIBERTY 50 | LIBERTY 50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl