PIAGGIO LIBERTY CORPORATE brommers
Datum dat de eerste PIAGGIO LIBERTY CORPORATE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO LIBERTY CORPORATE van eigenaar wisselde.
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voetuig | 108 kg | 108 kg | 108 kg | 108 kg |
Massa rijklaar | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg |
wielbasis | 134 cm | 134 cm | 134 cm | 134 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.3 pk | 2.3 pk | 2.3 pk | 2.3 pk |
Typegoedkeuringsnummer | e3*168/2013*00013*01 | e3*168/2013*00013*01 | e3*168/2013*00013*00 | e3*168/2013*00013*00 |
Variant | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Type | CA6 | CA6 | CA6 | CA6 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 79 | 79 | 79 | 79 |
Netto maximumvermogen | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.30 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Handelsbenaming | LIBERTY CORPORATE | LIBERTY CORPORATE | LIBERTY CORPORATE | LIBERTY CORPORATE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2019 Brommer.nl