PIAGGIO brommers LIBERTY CORPORATE in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO LIBERTY CORPORATE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO LIBERTY CORPORATE van eigenaar wisselde
| Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 108 kg | 108 kg | 108 kg | 108 kg |
| Massa rijklaar | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg |
| Wielbasis | 134 cm | 134 cm | 134 cm | 134 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11764*00 | e9*168/2013*11764*01 | e9*168/2013*11764*01 | e9*168/2013*11764*01 |
| Variant | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
| Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Breedte | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Type | CD6 | CD6 | CD6 | CD6 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Handelsbenaming | LIBERTY CORPORATE | LIBERTY CORPORATE | LIBERTY CORPORATE | LIBERTY CORPORATE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl