PIAGGIO brommers M04 in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO M04 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO M04 van eigenaar wisselde
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 107 kg | 107 kg |
Massa rijklaar | 114 kg | 114 kg |
Wielbasis | 128 cm | 125 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.70 pk | 1.00 pk |
Plaats chassisnummer | by brugstuk onder achterzitting | r. frame onder zadel |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 77 | |
Netto maximumvermogen | 1.70 pk | 1.00 pk |
Toerental geluidsniveau | 2625 | |
Handelsbenaming | M04 | M04 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl