PIAGGIO brommers M500 in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO M500 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO M500 van eigenaar wisselde
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 505 cc | 505 cc | 505 cc | 505 cc |
Massa ledig voertuig | 349 kg | 349 kg | 349 kg | 349 kg |
Massa rijklaar | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
Wielbasis | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 173 cm |
Aantal wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen |
Vermogen | 4.00 pk | 4.00 pk | 4.00 pk | 4.00 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen balk v. vooras | r. tegen balk v. vooras | r. tegen balk v. vooras | r. tegen balk v. vooras |
Typegoedkeuringsnummer | e13*2002/24*0003*01 | e13*2002/24*0003*01 | e13*2002/24*0003*01 | e13*2002/24*0003*01 |
Variant | 00 | 00 | 00 | 00 |
Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
Maximale constructiesnelheid | 44 km/ uur | 44 km/ uur | 44 km/ uur | 44 km/ uur |
Aantal cilinders | 2 | 2 | 2 | 2 |
Europese voertuigcategorie | L6 | L6 | L6 | L6 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | QL1 | QL1 | QL1 | QL1 |
Brandstof omschrijving | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 87 | 87 | 87 | 87 |
Netto maximumvermogen | 4.00 pk | 4.00 pk | 4.00 pk | 4.00 pk |
Toerental geluidsniveau | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Handelsbenaming | M500 | M500 | M500 | M500 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl