PIAGGIO brommers N.A. in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO N.A. in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO N.A. van eigenaar wisselde
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 50 cc | 50 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 87 kg | 89 kg | 102 kg | 89 kg |
Massa rijklaar | 93 kg | 95 kg | 110 kg | 95 kg |
Wielbasis | 121 cm | 120 cm | 129 cm | 120 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Plaats chassisnummer | r. | r. | r. | r. |
Typegoedkeuringsnummer | e3*92/61*0020*29 | e4*2002/24*0551*08 | e3*92/61*0125*06 | e4*2002/24*0551*08 |
Variant | A | D | 3 | E |
Uitvoering | 00 | 0 | 00 | 0 |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Type | C25 | C25 | C38 | C25 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 82 | 73 | 78 | 81 |
Toerental geluidsniveau | 3625 | 2750 | 3500 | 3350 |
Handelsbenaming | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl