PIAGGIO brommers N/A in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO N/A in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO N/A van eigenaar wisselde
| Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 89 kg | 89 kg | 89 kg | 89 kg |
| Massa rijklaar | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg |
| Wielbasis | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*0551*12 | e4*2002/24*0551*11 | e4*2002/24*0551*12 | e4*2002/24*0551*11 |
| Variant | E | E | E | C |
| Uitvoering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | ||
| Europese voertuigcategorie | e | e | ||
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Lengte | 0 | 170 | 170 | |
| Breedte | 0 | 68 | 68 | |
| Type | C25 | C25 | C25 | C25 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 81 | 81 | 81 | 77 |
| Netto maximumvermogen | 3.30 pk | 3.30 pk | 3.30 pk | 2.60 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3350 | 3350 | 3350 | 4250 |
| Handelsbenaming | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl