PIAGGIO brommers TL2M in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO TL2M in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO TL2M van eigenaar wisselde
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 220 kg | 220 kg | 220 kg |
Massa rijklaar | 227 kg | 227 kg | 227 kg |
Wielbasis | 157 cm | 157 cm | 160 cm |
Aantal wielen | 3 wielen | 3 wielen | 3 wielen |
Vermogen | 1.10 pk | 1.10 pk | 1.10 pk |
Plaats chassisnummer | r. dwarsbalk onder voorzitting | l. frame by voorzitting | l. balk onder voorzitting |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L2 | L2 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 80 | 82 | 80 |
Netto maximumvermogen | 1.10 pk | 1.10 pk | 1.10 pk |
Toerental geluidsniveau | 4500 | 4500 | 4500 |
Handelsbenaming | TL2M | TL2M | TL2M |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl