PIAGGIO brommers VESPA ET4 500 in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO VESPA ET4 500 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO VESPA ET4 500 van eigenaar wisselde
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 97 kg | 97 kg | 97 kg |
Massa rijklaar | 104 kg | 104 kg | 104 kg |
Wielbasis | 126 cm | 126 cm | 126 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.40 pk | pk | 2.40 pk |
Plaats chassisnummer | r. onder zadel | r. onder zadel | r. onder zadel |
Typegoedkeuringsnummer | e9*92/61*0041*00 | e9*92/61*0041*00 | e9*92/61*0041*00 |
Variant | 1 | 1 | 1 |
Uitvoering | 00 | 00 | 00 |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e |
Lengte | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 |
Handelsbenaming | VESPA ET4 500 | VESPA ET4 500 | VESPA ET4 500 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl