PIAGGIO brommers VESPA PRIMAVERA 50 in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 van eigenaar wisselde
| Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 108 kg | 108 kg | 108 kg | 108 kg |
| Massa rijklaar | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg |
| Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*168/2013*00265*03 | e1*168/2013*00265*00 | e1*168/2013*00265*01 | |
| Variant | 1 | 1 | 2 | |
| Uitvoering | 00 | 00 | 00 | |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Breedte | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Type | CD0 | CD0 | CD0 | CD0 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 78 | 80 | 78 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 2.30 pk | 2.20 pk | 1.50 pk | 1.50 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3875 | 3750 | 2875 | 1 |
| Handelsbenaming | VESPA PRIMAVERA 50 | VESPA PRIMAVERA 50 | VESPA PRIMAVERA 50 | VESPA PRIMAVERA 50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl