PIAGGIO brommers VESPA PRIMAVERA in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO VESPA PRIMAVERA in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO VESPA PRIMAVERA van eigenaar wisselde
| Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 111 kg | 111 kg | 111 kg | 111 kg |
| Massa rijklaar | 118 kg | 118 kg | 118 kg | 118 kg |
| Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*02002*00 | e13*168/2013*02002*00 | e13*168/2013*02002*00 | e13*168/2013*02002*00 |
| Variant | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uitvoering | 02 | 02 | 02 | 02 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Breedte | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Type | CD0A | CD0A | CD0A | CD0A |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Netto maximumvermogen | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.30 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 |
| Handelsbenaming | VESPA PRIMAVERA | VESPA PRIMAVERA | VESPA PRIMAVERA | VESPA PRIMAVERA |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl