PIAGGIO brommers VESPA PRIMAVERA in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO VESPA PRIMAVERA in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO VESPA PRIMAVERA van eigenaar wisselde
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 49 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 108 kg | 108 kg | 108 kg | 108 kg |
Massa rijklaar | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg |
Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Plaats chassisnummer | r. | |||
Typegoedkeuringsnummer | e11*168/2013*00289*00 | e1*168/2013*00265*01 | e11*168/2013*00289*02 | e11*168/2013*00289*02 |
Variant | 1 | 1 | 2 | 2 |
Uitvoering | 00 | 00 | 02 | 02 |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Lengte | 186 | 187 | 187 | 187 |
Breedte | 74 | 74 | 0 | 0 |
Type | CA0 | CD0 | CA0 | CA0 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 81 | 80 | 81 | 81 |
Netto maximumvermogen | 2.40 pk | 2.20 pk | 1.50 pk | 1.50 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3125 | 3125 |
Handelsbenaming | VESPA PRIMAVERA | VESPA PRIMAVERA | VESPA PRIMAVERA | VESPA PRIMAVERA |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2023 Brommer.nl