PIAGGIO brommers VESPA PRIMAVERA in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO VESPA PRIMAVERA in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO VESPA PRIMAVERA van eigenaar wisselde
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 108 kg | 108 kg | 109 kg | 109 kg |
Massa rijklaar | 115 kg | 115 kg | 121 kg | 121 kg |
Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.50 pk | 1.50 pk | 3.20 pk | 1.70 pk |
Typegoedkeuringsnummer | e11*168/2013*00289*02 | e11*168/2013*00289*00 | e11*2002/24*1744*03 | e11*2002/24*1744*02 |
Variant | 2 | 2 | 1 | 3 |
Uitvoering | 02 | 00 | 00 | 00 |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Lengte | 187 | 186 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | CA0 | CA0 | C53 | C53 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 81 | 81 | 83 | 78 |
Netto maximumvermogen | 1.50 pk | 1.50 pk | 3.20 pk | 1.70 pk |
Toerental geluidsniveau | 3125 | 3125 | 4125 | 3750 |
Handelsbenaming | VESPA PRIMAVERA | VESPA PRIMAVERA | VESPA PRIMAVERA | VESPA PRIMAVERA |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl