PIAGGIO brommers ZIP RST 45 KM in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO ZIP RST 45 KM in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO ZIP RST 45 KM van eigenaar wisselde
| Merk | PIAGGIO | PIAGGIO |
|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 69 kg | 69 kg |
| Massa rijklaar | 76 kg | 76 kg |
| Wielbasis | 118 cm | 118 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | midden tegen framebuis | |
| Aantal cilinders | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Type | ZIP | SC06 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.28 pk | 1.28 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | ZIP RST 45 KM | ZIP RST 45 KM |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl