PIAGGIO brommers ZIP in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO ZIP in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO ZIP van eigenaar wisselde
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg |
Massa rijklaar | 94 kg | 94 kg | 94 kg | 94 kg |
Wielbasis | 123 cm | 123 cm | 123 cm | 123 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.50 pk | 1.50 pk | pk | 1.50 pk |
Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11160*00 | e9*168/2013*11160*00 | e9*168/2013*11160*00 | |
Variant | 2 | 2 | 2 | |
Uitvoering | 00 | 00 | 00 | |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 170 | 170 | 170 | 170 |
Breedte | 67 | 67 | 67 | 67 |
Type | CA2 | CA2 | CA2 | CA2 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 75 | 75 | 79 | 75 |
Netto maximumvermogen | 1.50 pk | 1.50 pk | 2.30 pk | 1.50 pk |
Toerental geluidsniveau | 3000 | 3000 | 3625 | 3000 |
Handelsbenaming | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl