PIAGGIO brommers ZIP in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO ZIP in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO ZIP van eigenaar wisselde
Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg |
Massa rijklaar | 94 kg | 94 kg | 94 kg | 94 kg |
Wielbasis | 123 cm | 123 cm | 123 cm | 123 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11743*01 | e9*168/2013*11743*01 | e9*168/2013*11743*00 | e9*168/2013*11743*01 |
Variant | 1 | 1 | 2 | 1 |
Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 170 | 170 | 170 | 170 |
Breedte | 67 | 67 | 67 | 67 |
Type | CD2 | CD2 | CD2 | CD2 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 80 | 80 | 74 | 80 |
Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 2.20 pk | 1.50 pk | 2.20 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3000 | 3750 |
Handelsbenaming | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2023 Brommer.nl