TOMOS 03P brommers
Datum dat de eerste TOMOS 03P in Nederland verscheen
Datum dat de laatste TOMOS 03P van eigenaar wisselde.
Merk | TOMOS | TOMOS | TOMOS | TOMOS |
---|---|---|---|---|
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Plaats chassisnummer | r. tegen frameplaat | r. frame | r. tegen frame | r. tegen frame |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0 pk / kg | 0 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Handelsbenaming | 03P | 03P | 03P | 03P |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2019 Brommer.nl