TOMOS brommers FLEXER SPORT in Nederland
Datum dat de eerste TOMOS FLEXER SPORT in Nederland verscheen
Datum dat de laatste TOMOS FLEXER SPORT van eigenaar wisselde
Merk | TOMOS | TOMOS |
---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 46 kg | 46 kg |
Massa rijklaar | 53 kg | 53 kg |
Wielbasis | 111 cm | 111 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.00 pk | 1.70 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen balhoofd | r. tegen balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e12*92/61*0013*05 | e12*92/61*0013*05 |
Variant | 4D | 4B |
Uitvoering | AB | AB |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 |
Type | A2 | A2 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 78 | 79 |
Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.70 pk |
Toerental geluidsniveau | 2625 | 3600 |
Handelsbenaming | FLEXER SPORT | FLEXER SPORT |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl