TOMOS brommers NITRO 50 in Nederland
Datum dat de eerste TOMOS NITRO 50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste TOMOS NITRO 50 van eigenaar wisselde
Merk | TOMOS | TOMOS | TOMOS | TOMOS |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
Massa rijklaar | 96 kg | 96 kg | 96 kg | 96 kg |
Wielbasis | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.10 pk | 2.10 pk | 2.10 pk | 2.10 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*2449*00 | e4*2002/24*2449*00 | e4*2002/24*2449*00 | e4*2002/24*2449*00 |
Variant | 39B | 39B | 39B | 39B |
Uitvoering | A | A | A | A |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | S1 | S1 | S1 | S1 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 76 | 76 | 76 | 76 |
Netto maximumvermogen | 2.10 pk | 2.10 pk | 2.10 pk | 2.10 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Handelsbenaming | NITRO 50 | NITRO 50 | NITRO 50 | NITRO 50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl