TOMOS brommers REVIVAL in Nederland
Datum dat de eerste TOMOS REVIVAL in Nederland verscheen
Datum dat de laatste TOMOS REVIVAL van eigenaar wisselde
Merk | TOMOS | TOMOS | TOMOS | TOMOS |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 61 kg | 70 kg | 61 kg | 61 kg |
Massa rijklaar | 68 kg | 72 kg | 68 kg | 68 kg |
Wielbasis | 120 cm | 118 cm | 120 cm | 119 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.70 pk | 1.50 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen balhoofd | r. balhoofd | r. tegen balhoofd | r. tegen balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e12*92/61*0013*05 | e12*92/61*0013*05 | e12*92/61*0013*05 | |
Variant | 4B | 4D | 4D | |
Uitvoering | BA | BA | BA | |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | |
Breedte | 0 | 0 | 0 | |
Type | A2 | A2 | A2 | |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 79 | 78 | 78 | |
Netto maximumvermogen | 1.70 pk | 1.50 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
Toerental geluidsniveau | 3600 | 2625 | 2625 | |
Handelsbenaming | REVIVAL | REVIVAL | REVIVAL | REVIVAL |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl