TOMOS brommers S25 in Nederland
Datum dat de eerste TOMOS S25 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste TOMOS S25 van eigenaar wisselde
| Merk | TOMOS | TOMOS |
|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 45 kg | 45 kg |
| Massa rijklaar | 52 kg | 52 kg |
| Wielbasis | 109 cm | 109 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | r. tegen frameplaat | r. tegen frameplaat |
| Aantal cilinders | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Type | S25 | |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 86 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 0.70 pk | 0.70 pk |
| Toerental geluidsniveau | 2625 | 1 |
| Handelsbenaming | S25 | S25 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl