TOMOS brommers S50 FORZA in Nederland
Datum dat de eerste TOMOS S50 FORZA in Nederland verscheen
Datum dat de laatste TOMOS S50 FORZA van eigenaar wisselde
Merk | TOMOS | TOMOS | TOMOS | TOMOS |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 74 kg | 74 kg | 74 kg | 74 kg |
Massa rijklaar | 81 kg | 78 kg | 81 kg | 81 kg |
Wielbasis | 119 cm | 120 cm | 119 cm | 119 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.39 pk | 1.39 pk | 1.39 pk | 1.39 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen frameplaat | onder zadel by frame | r. tegen frameplaat | l. tegen framebuis |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | |
Breedte | 0 | 0 | 0 | |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 1.39 pk | 1.39 pk | 1.39 pk | 1.39 pk |
Handelsbenaming | S50 FORZA | S50 FORZA | S50 FORZA | S50 FORZA |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl