TOMOS brommers STANDAARD in Nederland
Datum dat de eerste TOMOS STANDAARD in Nederland verscheen
Datum dat de laatste TOMOS STANDAARD van eigenaar wisselde
Merk | TOMOS | TOMOS | TOMOS |
---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 56 kg | 46 kg | 53 kg |
Massa rijklaar | 63 kg | 53 kg | 60 kg |
Wielbasis | 118 cm | 118 cm | 120 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Plaats chassisnummer | r. tegen frame onder zadel | r. frame onder zadel | |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 25 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Type | T3P | ||
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 1 | ||
Netto maximumvermogen | 1.00 pk | pk | 2.00 pk |
Toerental geluidsniveau | 1 | ||
Handelsbenaming | STANDAARD | STANDAARD | STANDAARD |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl