TOMOS brommers STANDARD in Nederland
Datum dat de eerste TOMOS STANDARD in Nederland verscheen
Datum dat de laatste TOMOS STANDARD van eigenaar wisselde
Merk | TOMOS | TOMOS | TOMOS | TOMOS |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg |
Massa rijklaar | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg |
Wielbasis | 108 cm | 108 cm | 108 cm | 108 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen balhoofd | r. tegen balhoofd | r. | r. tegen balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e12*92/61*0012*03 | e12*92/61*0012*03 | e12*92/61*0012*03 | e12*92/61*0012*03 |
Variant | 4D | 4D | 4D | 4D |
Uitvoering | AA | AA | AA | AA |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | A3 | A3 | A3 | A3 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 79 | 79 | 79 | 79 |
Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
Toerental geluidsniveau | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
Handelsbenaming | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl