TOMOS brommers STANDARD in Nederland
Datum dat de eerste TOMOS STANDARD in Nederland verscheen
Datum dat de laatste TOMOS STANDARD van eigenaar wisselde
| Merk | TOMOS | TOMOS |
|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 55 kg | 48 kg |
| Massa rijklaar | 62 kg | 55 kg |
| Wielbasis | 108 cm | 108 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | r. | |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00254*00 | e12*92/61*0012*03 |
| Variant | 6D | 4D |
| Uitvoering | AA | AA |
| Aantal cilinders | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Breedte | 0 | 0 |
| Type | A3 | A3 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 87 | 79 |
| Netto maximumvermogen | 0.87 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 2962 | 2625 |
| Handelsbenaming | STANDARD | STANDARD |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl