TOMOS brommers STREETMATE (TWO SEATER) in Nederland
Datum dat de eerste TOMOS STREETMATE (TWO SEATER) in Nederland verscheen
Datum dat de laatste TOMOS STREETMATE (TWO SEATER) van eigenaar wisselde
Merk | TOMOS | TOMOS | TOMOS | TOMOS |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | plaatsen | plaatsen | plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 72 kg | 65 kg | 69 kg | 69 kg |
Massa rijklaar | 86 kg | 72 kg | 72 kg | 72 kg |
Wielbasis | 119 cm | 119 cm | 119 cm | 119 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.00 pk | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.30 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen balhoofd | r. tegen balhoofd | r. tegen balhoofd | r. tegen balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e12*92/61*0013*05 | e12*92/61*0013*05 | e12*92/61*0013*06 | e12*92/61*0013*06 |
Variant | 6D | 6B | 6B | 6B |
Uitvoering | BC | BC | BC | BC |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | A2 | A2 | A2 | A2 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 85 | 78 | 78 | 78 |
Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.30 pk |
Toerental geluidsniveau | 2970 | 2860 | 2860 | 2860 |
Handelsbenaming | STREETMATE (TWO SEATER) | STREETMATE (TWO SEATER) | STREETMATE (TWO SEATER) | STREETMATE (TWO SEATER) |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl