TOMOS brommers TOMOS STANDARD in Nederland
Datum dat de eerste TOMOS TOMOS STANDARD in Nederland verscheen
Datum dat de laatste TOMOS TOMOS STANDARD van eigenaar wisselde
Merk | TOMOS | TOMOS | TOMOS | TOMOS |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg |
Massa rijklaar | 62 kg | 62 kg | 62 kg | 62 kg |
Wielbasis | 108 cm | 108 cm | 108 cm | 108 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.84 pk | 1.84 pk | 1.84 pk | 1.84 pk |
Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00254*00 | e13*168/2013*00254*00 | e13*168/2013*00254*00 | e13*168/2013*00254*00 |
Variant | 6B | 6B | 6B | 6B |
Uitvoering | AA | AA | AA | AA |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Type | A3 | A3 | A3 | A3 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 88 | 88 | 88 | 88 |
Netto maximumvermogen | 1.84 pk | 1.84 pk | 1.84 pk | 1.84 pk |
Toerental geluidsniveau | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Handelsbenaming | TOMOS STANDARD | TOMOS STANDARD | TOMOS STANDARD | TOMOS STANDARD |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl