TOMOS brommers WIZZ RD in Nederland
Datum dat de eerste TOMOS WIZZ RD in Nederland verscheen
Datum dat de laatste TOMOS WIZZ RD van eigenaar wisselde
Merk | TOMOS | TOMOS |
---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 49 kg | 49 kg |
Massa rijklaar | 56 kg | 56 kg |
Wielbasis | 108 cm | 108 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.50 pk | 1.50 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen framebuis | r. tegen framebuis |
Typegoedkeuringsnummer | e12*92/61*0011*00 | e12*92/61*0011*00 |
Variant | 5B | 5B |
Uitvoering | AD | AD |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 |
Type | A3 | A3 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 83 | 83 |
Netto maximumvermogen | 1.50 pk | 1.50 pk |
Toerental geluidsniveau | 3563 | 3563 |
Handelsbenaming | WIZZ RD | WIZZ RD |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl