TOMOS brommers YOUNGSTER in Nederland
Datum dat de eerste TOMOS YOUNGSTER in Nederland verscheen
Datum dat de laatste TOMOS YOUNGSTER van eigenaar wisselde
Merk | TOMOS | TOMOS | TOMOS | TOMOS |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 58 kg |
Massa rijklaar | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg |
Wielbasis | 115 cm | 115 cm | 115 cm | 115 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.70 pk | 1.00 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen balhoofd | r. tegen balhoofd | r. tegen balhoofd | r. tegen balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e12*92/61*0010*05 | e12*92/61*0013*05 | e12*92/61*0010*05 | e12*92/61*0010*05 |
Variant | 4D | 4D | 4B | 4D |
Uitvoering | AC | AC | AC | AC |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handelsbenaming | YOUNGSTER | YOUNGSTER | YOUNGSTER | YOUNGSTER |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl